Pregled posameznih celic

PzS CELICE

PzS celice so posamične svinčeno kislinske celice baterij, standardiziranih dimenzij z nazivno napetostjo 2V. So sestavni del večjih baterij pri katerem jih vežemo zaporedno, da dosežemo določeno napetost potrebno za obratovanje določenega stroja. Lahko so povezane po treh različnih DIN standardih (DIN A, DIN B in DIN C) ali individualno za določene izvenserijske dimezijske potrebe npr. navtika. Z njihovo dimenzijo se spreminja tudi njihova kapaciteta. Kot zanimivost PzS pomeni »Panzerplatteseure« kar bi se iz nemščine prevedlo v Armirane plošče-kislina. Njihovo kapaciteto običajno gledamo po C5 standardu, ki nam pove njihovo kapaciteto glede na 5 urno praznitev z konstantnim tokom.
Oznaka Dimenzija v mm TEŽA kg
d š v1 v2
60 Ah
2 EPzS 120 47 198 333 363 8.3
3 EPzS 180 65 11.8
4 EPzS 240 83 15.4
5 EPzS 300 101 18.8
6 EPzS 360 119 22.2
7 EPzS 420 137 25.7
8 EPzS 480 155 29.3
9 EPzS 540 173 32.1
10 EPzS 600 191 36.6
90 Ah
2 EPzS 180 47 198 463 493 12.0
3 EPzS 270 65 17.0
4 EPzS 360 83 21.6
5 EPzS 450 101 26.3
6 EPzS 540 119 31.1
7 EPzS 630 137 36.1
8 EPzS 720 155 41.0
9 EPzS 810 173 45.4
10 EPzS 900 191 50.3
115 Ah
2 EPzS 230 47 198 542 572 14.3
3 EPzS 345 65 20.3
4 EPzS 460 83 26.0
5 EPzS 575 101 31.8
6 EPzS 690 119 37.9
7 EPzS 805 137 43.8
8 EPzS 920 155 49.8
9 EPzS 1035 173 56.0
10 EPzS 1150 191 61.5
140 Ah
2 EPzS 280 47 198 683 713 17.2
3 EPzS 420 65 25.4
4 EPzS 560 83 32.9
5 EPzS 700 101 39.9
6 EPzS 840 119 47.2
7 EPzS 980 137 54.8
8 EPzS 1120 155 62.3
9 EPzS 1260 173 69.0
10 EPzS 1400 191 78.1
Oznaka Dimenzija v mm TEŽA kg
d š v1 v2
80 Ah
2 EPzS 160 47 198 396 426 10.0
3 EPzS 240 65 14.3
4 EPzS 320 83 18.4
5 EPzS 400 101 22.9
6 EPzS 480 119 27.0
7 EPzS 560 137 31.3
8 EPzS 640 155 35.5
9 EPzS 720 173 39.3
10 EPzS 800 191 43.6
105 Ah
2 EPzS 210 47 198 511 541 13.2
3 EPzS 315 65 18.5
4 EPzS 420 83 23.8
5 EPzS 525 101 29.0
6 EPzS 630 119 34.5
7 EPzS 735 137 40.0
8 EPzS 840 155 45.4
9 EPzS 945 173 50.7
10 EPzS 1050 191 86.6
125 Ah
2 EPzS 250 47 198 573 603 14.7
3 EPzS 375 65 20.8
4 EPzS 500 83 26.8
5 EPzS 625 101 33.0
6 EPzS 750 119 39.2
7 EPzS 875 137 45.5
8 EPzS 1000 155 51.0
9 EPzS 1125 173 57.9
10 EPzS 1250 191 64.0
155 Ah
2 EPzS 310 47 198 713 743 18.0
3 EPzS 465 65 25.8
4 EPzS 620 83 33.6
5 EPzS 775 101 41.0
6 EPzS 930 119 49.1
7 EPzS 1085 137 56.9
8 EPzS 1240 155 64.8
9 EPzS 1395 173 72.5
10 EPzS 1550 191 80.3

PzB CELICE

Za njih velja popolnoma isto kot za PzS celice, spremeni se le dimenzijski standard. B v PzB pomeni British standard, torej britanski dimenzijski standard celic.
Oznaka Dimenzija v mm TEŽA kg
d š v1 v2
55 Ah
2 EPzB 110 46 160 402 435 7.3
3 EPzB 165 62 10.3
4 EPzB 220 78 13.3
5 EPzB 275 94 16.2
6 EPzB 330 110 19.2
7 EPzB 385 126 22.1
8 EPzB 440 142 25.1
9 EPzB 495 158 28.1
10 EPzB 550 174 31.3
75 Ah
2 EPzB 150 46 160 514.5 547.5 9.6
3 EPzB 225 62 13.4
4 EPzB 300 78 17.3
5 EPzB 375 94 21.2
6 EPzB 450 110 25.0
7 EPzB 525 126 28.9
8 EPzB 600 142 32.8
9 EPzB 675 158 36.7
10 EPzB 750 174 40.8
100 Ah
2 EPzB 200 46 160 601 634 11.8
3 EPzB 300 62 16.3
4 EPzB 400 78 21.0
5 EPzB 500 94 25.7
6 EPzB 600 110 30.4
7 EPzB 700 126 35.2
8 EPzB 800 142 40.2
9 EPzB 900 158 45.0
10 EPzB 1000 174 49.7
Oznaka Dimenzija v mm TEŽA kg
d š v1 v2
65 Ah
2 EPzB 130 46 160 454 487 8.4
3 EPzB 195 62 11.7
4 EPzB 260 78 15.1
5 EPzB 325 94 18.5
6 EPzB 390 110 21.8
7 EPzB 455 126 25.2
8 EPzB 520 142 28.6
9 EPzB 585 158 32.0
10 EPzB 650 174 35.0
86 Ah
2 EPzB 172 46 160 568 601 10.5
3 EPzB 258 62 14.7
4 EPzB 344 78 19.0
5 EPzB 430 94 23.2
6 EPzB 516 110 27.4
7 EPzB 602 126 31.6
8 EPzB 688 142 35.9
9 EPzB 774 158 40.4
10 EPzB 860 174 44.7
108 Ah
5 EPzB 540 94 158 687 720 29.7
7 EPzB 756 126 40.5

PzV CELICE

PzV celice so celice dimenzijskega standarda PzS. Le da so zaprtega tipa in brez vzdrževanja. Pri tem tipu celic je elektrolit vezan v obliki gela.
Oznaka Dimenzija v mm TEŽA kg
d š v1 v2
55 Ah
2 EPzV 110 47 198 342 370 8.8
3 EPzV 165 65 12.3
4 EPzV 220 83 15.9
5 EPzV 275 101 19.5
6 EPzV 330 119 23.0
7 EPzV 385 137 26.9
8 EPzV 440 155 30.5
80 Ah
2 EPzV 160 47 198 462 490 12.1
3 EPzV 240 65 17.1
4 EPzV 320 83 22.1
5 EPzV 400 101 27.1
6 EPzV 480 119 32.1
7 EPzV 560 137 40.0
8 EPzV 640 155 42.9
10 EPzV 800 192 53.5
120 Ah
2 EPzV 240 47 198 672 704 17.4
3 EPzV 360 65 25.1
4 EPzV 480 83 39.9
5 EPzV 600 101 40.6
6 EPzV 720 119 48.3
7 EPzV 840 137 57.7
8 EPzV 960 155 65.5
10 EPzV 1200 192 81.0
Oznaka Dimenzija v mm TEŽA kg
d š v1 v2
70 Ah
2 EPzV 140 47 198 402 430 10.2
3 EPzV 210 65 14.4
4 EPzV 280 83 18.7
5 EPzV 350 101 23.0
6 EPzV 420 119 27.2
7 EPzV 490 137 32.9
8 EPzV 560 155 37.1
100 Ah
2 EPzV 200 47 198 553 585 14.7
3 EPzV 300 65 20.7
4 EPzV 400 83 26.8
5 EPzV 500 101 32.9
6 EPzV 600 119 39.0
7 EPzV 700 137 48.4
8 EPzV 800 155 56.2
10 EPzV 1000 191 68.4